吸污車采用國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的吸污專用泵,吸力大,吸程遠(yuǎn),特別適合用于下水道內(nèi)的淤積物的抽吸.裝運(yùn)和排卸,尤其是可吸下水道泥漿.淤泥.石子.磚塊等較大物體.含水量較小等物質(zhì)。抽滿污(糞)罐體實(shí)際::≤5min,吸程:≥10m。自吸自排,壽命長(zhǎng),工作速度快,運(yùn)輸方便。吸污車的排放有加壓排放和自流排放兩種方式,吸污車自吸自排,后蓋可打開(kāi)并自卸罐體中雜質(zhì),抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點(diǎn),操作快速、簡(jiǎn)便 。適宜于大、中、小城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)、市政部門使用。 吸污車罐體可采用:碳鋼、不銹鋼。 吸污車專用部分由取力器、傳動(dòng)軸、專用真空吸污泵、高壓成型糞罐、水氣分離器、油氣分離、多路換向閥、吊桿、吸污槍,管網(wǎng)系統(tǒng)組成,并裝有真空壓力表、視污窗(管),洗手裝置。
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5251GXWD5吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5251GXWD5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 9590×2500×3800 | 罐體容積(m3) | 15.48 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11800 |
整備質(zhì)量(kg) | 13005 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米;罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)為:5500×2000;2、文字噴涂位置和車輛顏色可變化,隨底盤選裝駕駛室。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與大梁采用焊接連接,后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。4、 ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
程力威牌CLW5251GXWD5吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2040 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 8/12 | 前懸后懸 | 1500/2390 |
程力威牌CLW5251GXWD5吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
廠家銷售熱線:13872879589
網(wǎng) 址:goldonyx.cn
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
熱線:13872879589 QQ:2749247581
湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
2015-2030 ?版權(quán)所有程力專用汽車股份有限公司
公眾號(hào)