壓縮式垃圾車由密封式垃圾廂、液壓系統(tǒng)、操作系統(tǒng)組成。整車為全密封型,自行壓縮、自行傾倒、壓縮過程中的污水全部進(jìn)入污水廂,較為徹底的解決了垃圾運(yùn)輸過程中的二次污染的問題,避免了給人們帶來不便,關(guān)鍵部件采用進(jìn)口部件,具有壓力大、密封性好、操作方便、安全等優(yōu)點(diǎn)。 可選配后掛桶翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)或垃圾斗翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。作業(yè)自動(dòng)化:采用電腦控制系統(tǒng),全部填裝排卸作業(yè)中需司機(jī)一人操作,可設(shè)定全自動(dòng)和半自動(dòng)2種操作模式,不僅減輕環(huán)衛(wèi)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且大大改善了工作環(huán)境。經(jīng)濟(jì)性好:專用設(shè)備工作時(shí),電腦控制系統(tǒng)自動(dòng)控制油門。
主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 8080,8230,8480,8780,8980,9280,9580,10080,8980,8680,8480,8760,8940,9170,8700,8880,9130×2500×3020,3300 |
整車型號(hào) | CLW5181ZYSD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/11,17/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 8070,8005,7270,7205 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2450,1430/2420,1400/2860,1400/2600 |
整備質(zhì)量(kg) | 9800,10600 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 此車為城市垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)專用車輛,專用裝置為垃圾斗.整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10080/1400/5800/2450,9580/1400/5300/2450,9280/1400/5000/2450,8980/1400/4700/2450,8780/1400/4500/2450,8480/1400/4200/2450,8230/1400/3950/2450,8080/1400/3800/2450,10080/1430/5800/2420,9580/1430/5300/2420,9280/1430/5000/2420,8980/1430/4700/2420,8780/1430/4500/2420,8480/1430/4200/2420,8230/1430/3950/2420,8080/1430/3800/2420,單選裝大落地斗時(shí),整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8980/1400/5000/2450,8680/1400/4700/2450,8480/1400/4500/2450,8980/1430/5000/2420,8680/1430/4700/2420,8480/1430/4500/2420,此車后伸為430mm;選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置.當(dāng)軸距為4500mm時(shí)選裝工作裝置外形長(zhǎng)/前懸/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: ①無上料裝置:8760/1400/2860/0;②全密封斗或擺臂裝置:8940/1400/2860/180; ③三角斗或翻桶裝置:9170/1400/2860/410;當(dāng)軸距為4700mm時(shí)選裝工作裝置外形長(zhǎng)/前懸/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: ①無上料裝置:8700/1400/2600/0;②全密封斗或擺臂裝置:8880/1400/2600/180; ③三角斗或翻桶裝置:9130/1400/2600/430.側(cè)防護(hù)裝置采用Q235A材質(zhì),采用焊接連接,后下部防護(hù)為專用裝置,離地面高度350mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.此車僅用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):24.4,23.7,23.9,23.8,23.8;選裝不同外形用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn). |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
廠家銷售熱線:13872879589
網(wǎng) 址:goldonyx.cn
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
熱線:13872879589 QQ:2749247581
湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
2015-2030 ?版權(quán)所有程力專用汽車股份有限公司
公眾號(hào)