我廠生產(chǎn)的多功能抑塵車,利用水霧吸附空氣中的粉塵,淡化空氣中的污染顆粒物濃度,達(dá)到(固塵、降塵、清潔凈化空氣)的效果,有效緩解城市塵??諝馕廴粳F(xiàn)象并可用于公共場所(增濕、降溫、消毒、除臭)??梢愿纳瓶諝赓|(zhì)量,用于降低PM10、PM2.5,被譽(yù)為PM2.5治理神器。同時(shí)也可以改善工礦作業(yè)物料堆放、建筑施工和爆破拆除引起的灰塵污染,亦可用于城市大氣治理、農(nóng)藥噴灑、消毒等。
國六東風(fēng)天錦抑塵車(方罐-CLW5181TDYD6型選裝50-100米)
東風(fēng)天錦降塵灑水車噴霧消毒車底盤配置:采用東風(fēng)天錦國六原廠底盤,康明斯210馬力發(fā)動機(jī),6檔變速箱,275真空胎帶備胎,原裝空調(diào),ABS。
東風(fēng)天錦降塵灑水車噴霧消毒車上裝配置:罐體容積10立方,罐體為方形罐,采用優(yōu)質(zhì)Q235碳鋼,罐體做防腐防銹處理。整車具有灑水車的一切功能(前沖后灑、側(cè)噴、平臺高炮、大功率水泵、自流閥及消防接頭各1個(gè)、水管2根),標(biāo)配大流量水泵,選裝50-100米霧炮機(jī)。
東風(fēng)天錦降塵灑水車噴霧消毒車霧炮配置:CLW-100型80米,發(fā)電機(jī)組功率120KW,風(fēng)機(jī)功率37KW,不銹鋼多級離心泵功率11KW,100米無線遙控操作。實(shí)際射程:霧化距離80米,(霧化射程會受濕度、溫度、風(fēng)速等各方面天氣因素的影響,另外天氣干燥地區(qū)一部分在空中被蒸發(fā)掉)。
主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦降塵灑水車噴霧消毒車 | 外型尺寸(mm) | 8390,8540,9020,9220,9320,9520,9820,10120,10620×2480×3750 |
整車型號 | CLW5181TDYD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/10,17/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 7900,7835,7100,7035 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2470,1400/2700,1430/2670 |
整備質(zhì)量(kg) | 9970,10770 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵,整車長度/前懸/軸距/后懸/后伸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8390/1400/3800/2470/720,8540/1400/3950/2470/720,9020/1400/4200/2700/720,9220/1400/4500/2700/620,9220/1430/4500/2670/620,9320/1430/4500/2670/720,9320/1400/4500/2700/720,9520/1400/4700/2700/720,9820/1400/5000/2700/720,10120/1400/5300/2700/720,10620/1400/5800/2700/720;側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度400mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):9970時(shí),軸距為(mm):3800,3950,4200,4500,當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):10770時(shí),軸距為(mm)4700,5000,5300,5800.當(dāng)選裝抑塵距離為60米抑塵霧炮時(shí),后伸為620mm,當(dāng)選裝抑塵距離為80米抑塵霧炮時(shí),后伸為720mm.隨底盤選裝駕駛室.選裝不同的霧炮圖片.該車罐體長×寬×高為(mm):3070×2460×1580,有效容積:8.73立方米.隨底盤選裝空濾安裝位置. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:張經(jīng)理
廠家銷售熱線:13872879589
網(wǎng) 址:goldonyx.cn
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
熱線:13872879589 QQ:2749247581
湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
2015-2030 ?版權(quán)所有程力專用汽車股份有限公司
公眾號